Mabodi Akumutu a TYSZ Kwa Chingwe Chimodzi Chokoka Makondakitala Awiri
Deta yaukadaulo
Chitsanzo | Kufotokozera | Katundu woyezedwa (kN) | Kulemera (kg) | Kutalika kwa gudumu (mm) | Ndemanga |
SZ2-6-75 | Chingwe chimodzi chokoka makondakitala awiri | 60 | 12.5 | 75 | Kondakitala anapatukana |
SZ2-8-100 | Chingwe chimodzi chokoka makondakitala awiri | 80 | 17 | 100 | |
SZ2-13-110 | Chingwe chimodzi chokoka makondakitala awiri | 130 | 110 | 110 | |
SZ2-18-125 | Chingwe chimodzi chokoka makondakitala awiri | 180 | 125 | 125 | |
SZ3-8-75 | Chingwe chimodzi chokoka makondakitala atatu | 80 | 19 | 75 | |
SZ3-10-100 | Chingwe chimodzi chokoka makondakitala atatu | 100 | 100 | ||
SZ3-13-100 | Chingwe chimodzi chokoka makondakitala atatu | 130 | 100 | ||
SZ3-18-110 | Chingwe chimodzi chokoka makondakitala atatu | 180 | 110 | ||
SZ4-13-100 | Chingwe chimodzi chokoka makondakitala anayi | 130 | 96 | 100 | |
SZ4-18-100 | Chingwe chimodzi chokoka makondakitala anayi | 180 | 90 | 100 | |
SZ4-18-110 | Chingwe chimodzi chokoka makondakitala anayi | 180 | 90 | 110 | |
SZ4-25-110 | Chingwe chimodzi chokoka makondakitala anayi | 250 | 105 | 110 | |
SZ4-32-125 | Chingwe chimodzi chokoka makondakitala anayi | 320 | 150 | 125 | |
SZ6-25-100 | Chingwe chimodzi chokoka makondakitala asanu ndi limodzi | 250 | 140 | 100 | |
SZ2A-8-75 | Chingwe chimodzi chokoka makondakitala awiri | 80 | 100 | 75 | Balance Pulley |
SZ2A-8-100 | Chingwe chimodzi chokoka makondakitala awiri | 80 | 100 | 100 | |
SZ2A-8-110 | Chingwe chimodzi chokoka makondakitala awiri | 80 | 100 | 110 | |
SZ3A-8-75 | Chingwe chimodzi chokoka makondakitala atatu | 80 | 100 | 75 | |
SZ3A-10-100 | Chingwe chimodzi chokoka makondakitala atatu | 100 | 114 | 100 | |
SZ3A-13-110 | Chingwe chimodzi chokoka makondakitala atatu | 130 | 130 | 110 | |
SZ3A-18-110 | Chingwe chimodzi chokoka makondakitala atatu | 180 | 140 | 110 | |
SZ3A-18-125 | Chingwe chimodzi chokoka makondakitala atatu | 180 | 155 | 125 | |
SZ4A-13-100 | Chingwe chimodzi chokoka makondakitala anayi | 130 | 127 | 100 | |
SZ4A-13-110 | Chingwe chimodzi chokoka makondakitala atatu | 130 | 140 | 110 | |
SZ4A-18-110 | Chingwe chimodzi chokoka makondakitala anayi | 180 | 155 | 110 | |
SZ4A-18-125 | Chingwe chimodzi chokoka makondakitala atatu | 180 | 160 | 125 |




Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife