TYBOF Reels Kwa Zida Zotumizira Line
Deta yaukadaulo
| Chitsanzo | Makulidwe (mm) | Kukula kwa chingwe | Kulemera | |||
|
| A | B | C | D | (mm) | (kg) |
| Chithunzi cha TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| Chithunzi cha TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| Chithunzi cha TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
| Zida Zowonjezera Thandizo la SB-C: 2 zothandizira mtanda ndi mabawuti olumikizira (ayenera kuyitanitsa) | ||||||
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife














